C-BOX4 北坂戸 【料金表】
※こちらは1年以上の長期契約の場合の金額です。短期希望の場合は「短期契約について」のページをご確認ください。
タイプ | 面積(坪) | 面積(㎡) | 通常料金(税込) |
---|---|---|---|
5D | 0.8坪 | 2.65㎡ | 7,700/月 |
4D | 1坪 | 3.34㎡ | 9,350/月 |
3D | 1.32坪 | 4.37㎡ | 11,550/月 |
2D | 2.01坪 | 6.67㎡ | 14,850円/月 |
1D(10フィート) | 2.01坪 | 6.67㎡ | 14,850/月 |
※空きの確認は下記メール又は、お電話にてお問合せ下さい。